1845 год
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
(Новая страница: «Категория:Все статьи Категория:1845 год») |
WKnovich (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Из истории [[Россия|России]]== | ||
| + | * 26 февраля(10 марта) у наследника престола Александра Николаевича и его супруги Марии Александровны родился сын Александр, будущий император [[Александр III]]. | ||
| + | * 6(18) августа основано Русское Географическое общество. У его истоков стояли учёные: Ф.П. Литке, К.М. Бэр и Ф.П. Врангель. | ||
| + | * 7(19) августа утверждено положение комитета министров, запрещающее работать в ночные смены на фабриках детям до 12 лет. | ||
| + | |||
| + | ==Источники== | ||
| + | * ''Н.А. Шефов'' Хроника российской истории. IX-XIX вв. - {{М.}}: Вече, 2007. - 320 с. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Категория:Все статьи]] | [[Категория:Все статьи]] | ||
[[Категория:1845 год]] | [[Категория:1845 год]] | ||
Версия 12:04, 26 января 2014
Из истории России
- 26 февраля(10 марта) у наследника престола Александра Николаевича и его супруги Марии Александровны родился сын Александр, будущий император Александр III.
- 6(18) августа основано Русское Географическое общество. У его истоков стояли учёные: Ф.П. Литке, К.М. Бэр и Ф.П. Врангель.
- 7(19) августа утверждено положение комитета министров, запрещающее работать в ночные смены на фабриках детям до 12 лет.
Источники
- Н.А. Шефов Хроника российской истории. IX-XIX вв. - М.: Вече, 2007. - 320 с.