Закончившие Петришуле в 1929 году: 9-I класс
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
м |
м |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| 1926 | | 1926 | ||
| получен | | получен | ||
| − | | фото 1924, 1929 | + | | дочь секретаря компартии Эстонии, погибла после ареста отца; фото 1924, 1929 |
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| [[Бюриг, Рене Фёдорович|1921]] | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|1921]] | ||
| [[Бюриг, Рене Фёдорович|получен]] | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|получен]] | ||
| − | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|гидрогеолог, научный сотрудник Экспериментальной базы ГГИ]] | + | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|был репрессирован, гидрогеолог, научный сотрудник Экспериментальной базы ГГИ]] |
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| Строка 220: | Строка 220: | ||
| заслуженный полярник; фото 1924, 1925 | | заслуженный полярник; фото 1924, 1925 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | 24. | |
| − | + | | Мишель | |
| − | + | | Владимир | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1924 | ||
| + | | | ||
| + | | фото 1924 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25. | ||
| + | | Модрова | ||
| + | | Аделаида (Адя) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1921 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 26. | ||
| + | | Мюллер | ||
| + | | Грета | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | получен | ||
| + | | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27. | ||
| + | | Отлягова | ||
| + | | Ирина | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | | ||
| + | | фото 1924, 1925 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28. | ||
| + | | Пель | ||
| + | | Владимир | ||
| + | | Гергиевич | ||
| + | | 1912 | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | получил | ||
| + | | сын военного моряка, был репрессирован, написал книгу о кино (архив), фото 1924, 1927, 1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29. | ||
| + | | Пель | ||
| + | | Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | получен | ||
| + | | фото фото 1924, 1927, 1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30. | ||
| + | | Пини | ||
| + | | Олег | ||
| + | | Алексеевич | ||
| + | | 1912 | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | получен | ||
| + | | был репрессирован, работал в Пушкинском доме, автор книг; фото 1924, 1925, 1927, 1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31. | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|Пуфаль]] | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|Гарри]] | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|Эдмундович]] | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|1912]] | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|1923]] | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|получен]] | ||
| + | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|техник-рентгенолог, был репрессирован; фото 1924, 1929]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 32. | ||
| + | | Романцева | ||
| + | | Ольга | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1924 | ||
| + | | получен | ||
| + | | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33. | ||
| + | | Сегеенко | ||
| + | | Нина | ||
| + | | | ||
| + | | 1912 | ||
| + | | 1926 | ||
| + | | получен | ||
| + | | работала экономистом; фото 1927, 1929 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34. | ||
| + | | Тидеман | ||
| + | | Инга | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | получен | ||
| + | | в 90-е годы уехала в Германию; фото 1924, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
| + | |- | ||
| + | | 35. | ||
| + | | Фесенко | ||
| + | | Владимир | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | | ||
| + | | сын, военного моряка, был репрессирован вместе с отцом; фото 1927 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36. | ||
| + | | Фишер | ||
| + | | Курд | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | | ||
| + | | фото 1924 | ||
| + | |- | ||
Версия 01:42, 27 октября 2013
1929 год: Выпускной 9-I класс
| №/№ | Фамилия | Имя | Отчество | Год рожд. | Год поступ. | Аттестат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анвельт | Анна | 1926 | получен | дочь секретаря компартии Эстонии, погибла после ареста отца; фото 1924, 1929 | ||
| 2. | Бекман | Роман | 1923 | фото 1924, 1925 | |||
| 3. | Бенземан | Инга | 1923 | получен | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 4. | Бюриг | Рене | Федорович | 1911 | 1921 | получен | был репрессирован, гидрогеолог, научный сотрудник Экспериментальной базы ГГИ |
| 5. | Васильев | Всеволод | 1923 | фото 1924 | |||
| 6. | Геринь | 1926 | фото 1927 | ||||
| 7. | Глауберман | Валентина | 1927 | получен | фото 1929 | ||
| 8. | Громов | Игорь | 1923 | фото 1924, возможно закончил в 1930 году | |||
| 9. | Грюнберг | Наталья | получен | фото 1929 | |||
| 10. | Дмитриева (Толстая) | Вера | Дмитриевна | 1912 | 1923 | получен | директор Театра Драмы на Литейном пр. в 70-е годы |
| 11. | Долгинов | Эммануил | 1923 | фото 1924, 1927 | |||
| 12. | Егоров | Константин | 1927 | получен | фото 1927, 1929 | ||
| 13. | Есифер | Эрнст | Эдгарович | 1911 | 1928 | получен | репрессирован в 1938, скончался в лагере |
| 14. | Зацепин | Виктор | 1923 | получен | фото 1924, 1929 | ||
| 15. | Иоффе | Каролина | 1923 | фото 1924, 1927 | |||
| 16. | Кальо (Калио) | Эдгар | 1923 | фото 1924 | |||
| 17. | Клейненберг | Мелитта | Эриховна | 1912 | 1922 | получен | дочь директора Э.К. Клейненберга, фото 1924, 1927 |
| 18. | Кузнецов | Борис | фото 1924, 1925, 1927 | ||||
| 19. | Кузьмин | Василий | 1926 | получен | фото 1927, 1929 | ||
| 20. | Кузьмина | Мария | 1926 | получен | фото 1927, 1929 | ||
| 21. | Левенберг | получен | фото 1929 | ||||
| 22. | Левених | Ирма | 1923 | получен | фото 1924, 1925, 1927, 1929 | ||
| 23. | Медведев | Николай | Дмитриевич | 1923 | заслуженный полярник; фото 1924, 1925 | ||
| 24. | Мишель | Владимир | 1924 | фото 1924 | |||
| 25. | Модрова | Аделаида (Адя) | 1921 | ||||
| 26. | Мюллер | Грета | 1923 | получен | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 27. | Отлягова | Ирина | 1923 | фото 1924, 1925 | |||
| 28. | Пель | Владимир | Гергиевич | 1912 | 1923 | получил | сын военного моряка, был репрессирован, написал книгу о кино (архив), фото 1924, 1927, 1929 |
| 29. | Пель | Александр | 1923 | получен | фото фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 30. | Пини | Олег | Алексеевич | 1912 | 1923 | получен | был репрессирован, работал в Пушкинском доме, автор книг; фото 1924, 1925, 1927, 1929 |
| 31. | Пуфаль | Гарри | Эдмундович | 1912 | 1923 | получен | техник-рентгенолог, был репрессирован; фото 1924, 1929 |
| 32. | Романцева | Ольга | 1924 | получен | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 33. | Сегеенко | Нина | 1912 | 1926 | получен | работала экономистом; фото 1927, 1929 | |
| 34. | Тидеман | Инга | 1923 | получен | в 90-е годы уехала в Германию; фото 1924, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
| 35. | Фесенко | Владимир | 1923 | сын, военного моряка, был репрессирован вместе с отцом; фото 1927 | |||
| 36. | Фишер | Курд | 1923 | фото 1924 |