Закончившие Петришуле в 1929 году: 9-I класс
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
м |
м |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
! Отчество | ! Отчество | ||
! Год рожд. | ! Год рожд. | ||
| − | |||
| − | |||
! Примечания | ! Примечания | ||
|- | |- | ||
| Строка 18: | Строка 16: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| дочь секретаря компартии Эстонии, погибла после ареста отца; фото 1924, 1929 | | дочь секретаря компартии Эстонии, погибла после ареста отца; фото 1924, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 27: | Строка 23: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1925 | | фото 1924, 1925 | ||
|- | |- | ||
| Строка 36: | Строка 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1927, 1929 | | фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 45: | Строка 37: | ||
| [[Бюриг, Рене Фёдорович|Федорович]] | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|Федорович]] | ||
| [[Бюриг, Рене Фёдорович|1911]] | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|1911]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Бюриг, Рене Фёдорович|был репрессирован, гидрогеолог, научный сотрудник Экспериментальной базы ГГИ]] | | [[Бюриг, Рене Фёдорович|был репрессирован, гидрогеолог, научный сотрудник Экспериментальной базы ГГИ]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 53: | Строка 43: | ||
| Всеволод | | Всеволод | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924 | | фото 1924 | ||
| Строка 62: | Строка 50: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1927 | | фото 1927 | ||
| Строка 72: | Строка 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1929 | | фото 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 81: | Строка 65: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1929 | | фото 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 90: | Строка 72: | ||
| Дмитриевна | | Дмитриевна | ||
| 1912 | | 1912 | ||
| − | |||
| − | |||
| директор Театра Драмы на Литейном пр. в 70-е годы | | директор Театра Драмы на Литейном пр. в 70-е годы | ||
|- | |- | ||
| Строка 98: | Строка 78: | ||
| Эммануил | | Эммануил | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924, 1927 | | фото 1924, 1927 | ||
| Строка 108: | Строка 86: | ||
| | | | ||
| 1927 | | 1927 | ||
| − | |||
| − | |||
| сын учителя физики; фото 1927, 1929, 1959 (вечер встречи) | | сын учителя физики; фото 1927, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
|- | |- | ||
| Строка 117: | Строка 93: | ||
| [[Есифер, Эрнст Эдгарович|Эдгарович]] | | [[Есифер, Эрнст Эдгарович|Эдгарович]] | ||
| [[Есифер, Эрнст Эдгарович|1911]] | | [[Есифер, Эрнст Эдгарович|1911]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Есифер, Эрнст Эдгарович|репрессирован в 1938, скончался в лагере]] | | [[Есифер, Эрнст Эдгарович|репрессирован в 1938, скончался в лагере]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 126: | Строка 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1929 | | фото 1924, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 134: | Строка 106: | ||
| Каролина | | Каролина | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924, 1927 | | фото 1924, 1927 | ||
| Строка 143: | Строка 113: | ||
| Эдгар | | Эдгар | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924 | | фото 1924 | ||
| Строка 153: | Строка 121: | ||
| [[Клейненберг, Мелитта Эриховна|Эриховна]] | | [[Клейненберг, Мелитта Эриховна|Эриховна]] | ||
| [[Клейненберг, Мелитта Эриховна|1912]] | | [[Клейненберг, Мелитта Эриховна|1912]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Клейненберг, Мелитта Эриховна|дочь директора Э.К. Клейненберга, фото 1924, 1927]] | | [[Клейненберг, Мелитта Эриховна|дочь директора Э.К. Клейненберга, фото 1924, 1927]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 160: | Строка 126: | ||
| Кузнецов | | Кузнецов | ||
| Борис | | Борис | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 171: | Строка 135: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1927, 1929 | | фото 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 180: | Строка 142: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1927, 1929 | | фото 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 189: | Строка 149: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1929 | | фото 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 198: | Строка 156: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1925, 1927, 1929, 1959 (вечер встречи) | | фото 1924, 1925, 1927, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
|- | |- | ||
| Строка 206: | Строка 162: | ||
| [[Медведев, Николай Дмитриевич|Николай]] | | [[Медведев, Николай Дмитриевич|Николай]] | ||
| [[Медведев, Николай Дмитриевич|Дмитриевич]] | | [[Медведев, Николай Дмитриевич|Дмитриевич]] | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| [[Медведев, Николай Дмитриевич|заслуженный полярник; фото 1924, 1925, 1985 (вечер встречи)]] | | [[Медведев, Николай Дмитриевич|заслуженный полярник; фото 1924, 1925, 1985 (вечер встречи)]] | ||
| Строка 215: | Строка 169: | ||
| Владимир | | Владимир | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924 | | фото 1924 | ||
| Строка 224: | Строка 176: | ||
| Аделаида (Адя) | | Аделаида (Адя) | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 234: | Строка 184: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1927, 1929 | | фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 242: | Строка 190: | ||
| Ирина | | Ирина | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924, 1925 | | фото 1924, 1925 | ||
| Строка 252: | Строка 198: | ||
| Георгиевич | | Георгиевич | ||
| 1912 | | 1912 | ||
| − | |||
| − | |||
| сын военного моряка, был репрессирован, написал книгу о кино (архив), фото 1924, 1927, 1929 | | сын военного моряка, был репрессирован, написал книгу о кино (архив), фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 261: | Строка 205: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1927, 1929 | | фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 270: | Строка 212: | ||
| [[Пини, Олег Алексеевич|Алексеевич]] | | [[Пини, Олег Алексеевич|Алексеевич]] | ||
| [[Пини, Олег Алексеевич|1912]] | | [[Пини, Олег Алексеевич|1912]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Пини, Олег Алексеевич|ушел из 9 класса, был репрессирован, историк литературы, работал в Пушкинском Доме; фото 1924, 1925, 1927.]] | | [[Пини, Олег Алексеевич|ушел из 9 класса, был репрессирован, историк литературы, работал в Пушкинском Доме; фото 1924, 1925, 1927.]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 279: | Строка 219: | ||
| [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|Эдмундович]] | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|Эдмундович]] | ||
| [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|1912]] | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|1912]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|техник-рентгенолог, был репрессирован; фото 1924, 1929]] | | [[Пуфаль, Гарри Эдмундович|техник-рентгенолог, был репрессирован; фото 1924, 1929]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 288: | Строка 226: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| дочь врача, закончила ЛИСИ, пережила блокаду, муж был репрессирован, фото 1924, 1927, 1929 | | дочь врача, закончила ЛИСИ, пережила блокаду, муж был репрессирован, фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 297: | Строка 233: | ||
| [[Сергеенко, Нина Александровна|Александровна]] | | [[Сергеенко, Нина Александровна|Александровна]] | ||
| [[Сергеенко, Нина Александровна|1912]] | | [[Сергеенко, Нина Александровна|1912]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Сергеенко, Нина Александровна|работала экономистом; фото 1927, 1929]] | | [[Сергеенко, Нина Александровна|работала экономистом; фото 1927, 1929]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 306: | Строка 240: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| в 90-е годы уехала в Германию; фото 1924, 1929, 1959 (вечер встречи) | | в 90-е годы уехала в Германию; фото 1924, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
|- | |- | ||
| Строка 314: | Строка 246: | ||
| Владимир | | Владимир | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| сын военного моряка, был репрессирован вместе с отцом; фото 1927 | | сын военного моряка, был репрессирован вместе с отцом; фото 1927 | ||
| Строка 323: | Строка 253: | ||
| Курт | | Курт | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1924 | | фото 1924 | ||
| Строка 333: | Строка 261: | ||
| [[Флигельман, Евгений Иосифович|Иосифович]] | | [[Флигельман, Евгений Иосифович|Иосифович]] | ||
| [[Флигельман, Евгений Иосифович|1913]] | | [[Флигельман, Евгений Иосифович|1913]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Флигельман, Евгений Иосифович|инженер, погиб на фронте, фото 1924, 1925]] | | [[Флигельман, Евгений Иосифович|инженер, погиб на фронте, фото 1924, 1925]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 342: | Строка 268: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1927, 1929 | | фото 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 351: | Строка 275: | ||
| Михайлович | | Михайлович | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| расстрелян в 1938, фото 1929 | | расстрелян в 1938, фото 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 360: | Строка 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1924, 1927, 1929 | | фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 369: | Строка 289: | ||
| [[Цысковский, Эдуард Сергеевич|Сергеевич]] | | [[Цысковский, Эдуард Сергеевич|Сергеевич]] | ||
| [[Цысковский, Эдуард Сергеевич|1912]] | | [[Цысковский, Эдуард Сергеевич|1912]] | ||
| − | |||
| − | |||
| [[Цысковский, Эдуард Сергеевич|работал чертежником, осужден по делу пастора Гансена, фото 1924, 1927, 1929]] | | [[Цысковский, Эдуард Сергеевич|работал чертежником, осужден по делу пастора Гансена, фото 1924, 1927, 1929]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 377: | Строка 295: | ||
| Михаил | | Михаил | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1927 | | фото 1927 | ||
| Строка 387: | Строка 303: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| была репрессирована, жила в ссылке в Казахстане, после возвращения жила в Луге, фото 1924, 1927, 1929 | | была репрессирована, жила в ссылке в Казахстане, после возвращения жила в Луге, фото 1924, 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 396: | Строка 310: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| фото 1927, 1929 | | фото 1927, 1929 | ||
|- | |- | ||
| Строка 404: | Строка 316: | ||
| Ирина | | Ирина | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| фото 1927, 1929 | | фото 1927, 1929 | ||
Версия 02:16, 31 марта 2016
1929 год: Выпускной 9-I класс
| №/№ | Фамилия | Имя | Отчество | Год рожд. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анвельт | Анна | дочь секретаря компартии Эстонии, погибла после ареста отца; фото 1924, 1929 | ||
| 2. | Бекман | Роман | фото 1924, 1925 | ||
| 3. | Бенземан | Инга | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 4. | Бюриг | Рене | Федорович | 1911 | был репрессирован, гидрогеолог, научный сотрудник Экспериментальной базы ГГИ |
| 5. | Васильев | Всеволод | фото 1924 | ||
| 6. | Геринь | фото 1927 | |||
| 7. | Глауберман | Валентина | фото 1929 | ||
| 8. | Грюнберг | Наталья | фото 1929 | ||
| 9. | Дмитриева (Толстая) | Вера | Дмитриевна | 1912 | директор Театра Драмы на Литейном пр. в 70-е годы |
| 10. | Долгинов | Эммануил | фото 1924, 1927 | ||
| 11. | Егоров | Константин | 1927 | сын учителя физики; фото 1927, 1929, 1959 (вечер встречи) | |
| 12. | Есифер | Эрнст | Эдгарович | 1911 | репрессирован в 1938, скончался в лагере |
| 13. | Зацепин | Виктор | фото 1924, 1929 | ||
| 14. | Иоффе | Каролина | фото 1924, 1927 | ||
| 15. | Кальо (Калио) | Эдгар | фото 1924 | ||
| 16. | Клейненберг | Мелитта | Эриховна | 1912 | дочь директора Э.К. Клейненберга, фото 1924, 1927 |
| 17. | Кузнецов | Борис | фото 1924, 1925, 1927 | ||
| 18. | Кузьмин | Василий | фото 1927, 1929 | ||
| 19. | Кузьмина | Мария | фото 1927, 1929 | ||
| 20. | Левенберг | фото 1929 | |||
| 21. | Левених | Ирма | фото 1924, 1925, 1927, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
| 22. | Медведев | Николай | Дмитриевич | заслуженный полярник; фото 1924, 1925, 1985 (вечер встречи) | |
| 23. | Мишель | Владимир | фото 1924 | ||
| 24. | Модрова | Аделаида (Адя) | |||
| 25. | Мюллер | Грета | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 26. | Отлягова | Ирина | фото 1924, 1925 | ||
| 27. | Пель | Владимир | Георгиевич | 1912 | сын военного моряка, был репрессирован, написал книгу о кино (архив), фото 1924, 1927, 1929 |
| 28. | Пель | Александр | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 29. | Пини | Олег | Алексеевич | 1912 | ушел из 9 класса, был репрессирован, историк литературы, работал в Пушкинском Доме; фото 1924, 1925, 1927. |
| 30. | Пуфаль | Гарри | Эдмундович | 1912 | техник-рентгенолог, был репрессирован; фото 1924, 1929 |
| 31. | Романцева | Ольга | дочь врача, закончила ЛИСИ, пережила блокаду, муж был репрессирован, фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 32. | Сергеенко | Нина | Александровна | 1912 | работала экономистом; фото 1927, 1929 |
| 33. | Тидеман | Инга | в 90-е годы уехала в Германию; фото 1924, 1929, 1959 (вечер встречи) | ||
| 34. | Фесенко | Владимир | сын военного моряка, был репрессирован вместе с отцом; фото 1927 | ||
| 35. | Фишер | Курт | фото 1924 | ||
| 36. | Флигельман | Евгений | Иосифович | 1913 | инженер, погиб на фронте, фото 1924, 1925 |
| 37. | Фридлендер | Фрида | фото 1927, 1929 | ||
| 38. | Фридлендер | Андрей | Михайлович | расстрелян в 1938, фото 1929 | |
| 39. | Хоружий | Константин | фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 40. | Цысковский | Эдуард | Сергеевич | 1912 | работал чертежником, осужден по делу пастора Гансена, фото 1924, 1927, 1929 |
| 41. | Шнейдер | Михаил | фото 1927 | ||
| 42. | Штамм | Тамара | была репрессирована, жила в ссылке в Казахстане, после возвращения жила в Луге, фото 1924, 1927, 1929 | ||
| 43. | Штамм | Ольга | фото 1927, 1929 | ||
| 44. | Яковлева | Ирина | фото 1927, 1929 |