Закончившие Петришуле в 1903 году: 8-й класс мужской гимназии
Материал из ALLPETRISCHULE
(Различия между версиями)
м (Wkmacho1199 переименовал страницу Закончившие Петришуле в 1903 году: 7 класс гимназии в Закончившие Петришуле в 1903 году: 8 класс гимназии) |
м |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| Блюменфельд | | Блюменфельд | ||
| Роберт | | Роберт | ||
| − | | | + | | 08.06.1885 |
| | | | ||
| получен | | получен | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
| Giencken | | Giencken | ||
| Edgar | | Edgar | ||
| − | | | + | | Гинкен |
| − | | | + | | Эдгар |
| 27.05.1884 | | 27.05.1884 | ||
| | | | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| Hach | | Hach | ||
| Felix | | Felix | ||
| − | | | + | | Гах |
| − | | | + | | Феликс |
| 30.09.1882 | | 30.09.1882 | ||
| | | | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| Hach | | Hach | ||
| Wilhelm | | Wilhelm | ||
| − | | | + | | Гах |
| − | | | + | | Вильгельм |
| 07.03.1884 | | 07.03.1884 | ||
| | | | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
| Jappa | | Jappa | ||
| Andrei | | Andrei | ||
| − | | | + | | Яппа |
| − | | | + | | Андрей |
| 02.05.1885 | | 02.05.1885 | ||
| | | | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
| Juenger | | Juenger | ||
| Nikolai | | Nikolai | ||
| − | | | + | | Юнгер |
| − | | | + | | Николай |
| 27.02.1885 | | 27.02.1885 | ||
| | | | ||
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | родной брат [[Юнгер, Владимир Александрович|Владимира Юнгера]], дядя актрисы [[Юнгер, Елена Владимировна|Елены Юнгер]] |
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
| − | | | + | | Koch |
| − | | | + | | Robert |
| − | | | + | | Кох |
| − | | | + | | Роберт |
| − | | | + | | 06.11.1884 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
| − | | | + | | Lang |
| − | | | + | | Rudolf |
| − | | | + | | Ланг |
| − | | | + | | Рудольф |
| − | | | + | | 03.11.1883 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
| − | | | + | | Levinson |
| − | | | + | | Iwan |
| − | | | + | | Левинсон |
| − | | | + | | Иван |
| − | | | + | | 26.10.1885 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| − | | | + | | Nesterow |
| − | | | + | | Nikolai |
| − | | | + | | Нестеров |
| − | | | + | | Николай |
| − | | 15. | + | | 15.02.1885 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| − | | | + | | Nossowitsch |
| − | | | + | | Eduard |
| − | | | + | | Носович |
| − | | | + | | Эдуард |
| − | | | + | | 28.08.1883 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
| − | | | + | | Notthaft |
| − | | | + | | Friedrich |
| − | | | + | | Нотгафт |
| − | | | + | | Фридрих (Федор) |
| − | | | + | | 05.07.1886 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | работал хранителем в Эрмитаже, знаток искусства Западной Европы. Умер в блокаду в 1942 году. |
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| − | | | + | | Otto |
| − | | | + | | Reinhard |
| − | | | + | | Отто |
| − | | | + | | Рейнгард |
| − | | | + | | 09.05.1882 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
| − | | | + | | Pokrowsky |
| − | | | + | | Timofei |
| − | | | + | | Покровский |
| − | | | + | | Тимофей |
| − | | | + | | 01.01.1885 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
| − | | | + | | Preuss |
| − | | | + | | Paul |
| − | | | + | | Прейс |
| − | | | + | | Пауль |
| − | | | + | | 01.02.1885 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
| − | | | + | | Putzberg |
| − | | | + | | Alexander |
| − | | | + | | Путцберг |
| − | | | + | | Александр |
| − | | | + | | 17.04.1883 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 18. | | 18. | ||
| − | | | + | | Saal |
| − | | | + | | Leo |
| − | | | + | | Зааль |
| − | | | + | | Лео |
| − | | | + | | 16.08.1886 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 19. | | 19. | ||
| − | | | + | | Sauer |
| − | | | + | | Willibald |
| − | | | + | | Зауер |
| − | | | + | | Виллибальд (Вилли) |
| − | | | + | | 28.08.1885 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 20. | | 20. | ||
| − | | | + | | Volborth |
| − | | | + | | Georg |
| − | | | + | | Фольборт |
| − | | | + | | Герг |
| − | | | + | | 22.01.1885 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| 21. | | 21. | ||
| − | | | + | | Wolff |
| − | | | + | | Friedrich von |
| − | | | + | | Вольф |
| − | | | + | | Фридрих, фон |
| − | | | + | | 26.06.1883 |
| − | | | + | | |
| получен | | получен | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
Версия 02:29, 28 октября 2013
[Файл:1905 List.GIF|800px]]
1903 год: Выпускной 8 класс гимназии (Suprema)
| №/№ | Фамилия (нем.) | Имя (нем.) | Фамилия (рус.) | Имя (рус.) | Дата рожд. | Год поступ. | Аттестат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blumenfeld | Robert | Блюменфельд | Роберт | 08.06.1885 | получен | ||
| 2. | Bock | Adolf | Бок | Адольф | 11.09.1883 | получен | ||
| 3. | Giencken | Edgar | Гинкен | Эдгар | 27.05.1884 | получен | ||
| 4. | Hach | Felix | Гах | Феликс | 30.09.1882 | получен | ||
| 5. | Hach | Wilhelm | Гах | Вильгельм | 07.03.1884 | получен | ||
| 6. | Jappa | Andrei | Яппа | Андрей | 02.05.1885 | получен | ||
| 7. | Juenger | Nikolai | Юнгер | Николай | 27.02.1885 | получен | родной брат Владимира Юнгера, дядя актрисы Елены Юнгер | |
| 8. | Koch | Robert | Кох | Роберт | 06.11.1884 | получен | ||
| 9. | Lang | Rudolf | Ланг | Рудольф | 03.11.1883 | получен | ||
| 10. | Levinson | Iwan | Левинсон | Иван | 26.10.1885 | получен | ||
| 11. | Nesterow | Nikolai | Нестеров | Николай | 15.02.1885 | получен | ||
| 12. | Nossowitsch | Eduard | Носович | Эдуард | 28.08.1883 | получен | ||
| 13. | Notthaft | Friedrich | Нотгафт | Фридрих (Федор) | 05.07.1886 | получен | работал хранителем в Эрмитаже, знаток искусства Западной Европы. Умер в блокаду в 1942 году. | |
| 14. | Otto | Reinhard | Отто | Рейнгард | 09.05.1882 | получен | ||
| 15. | Pokrowsky | Timofei | Покровский | Тимофей | 01.01.1885 | получен | ||
| 16. | Preuss | Paul | Прейс | Пауль | 01.02.1885 | получен | ||
| 17. | Putzberg | Alexander | Путцберг | Александр | 17.04.1883 | получен | ||
| 18. | Saal | Leo | Зааль | Лео | 16.08.1886 | получен | ||
| 19. | Sauer | Willibald | Зауер | Виллибальд (Вилли) | 28.08.1885 | получен | ||
| 20. | Volborth | Georg | Фольборт | Герг | 22.01.1885 | получен | ||
| 21. | Wolff | Friedrich von | Вольф | Фридрих, фон | 26.06.1883 | получен |