1897 год
Материал из ALLPETRISCHULE
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				WKnovich  (обсуждение | вклад)  | 
			WKnovich  (обсуждение | вклад)   (→Из истории России)  | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Из истории [[Россия|России]]==  | ==Из истории [[Россия|России]]==  | ||
* 28 января (9 февраля) была проведена первая всеобщая перепись населения [[Россия|России]].  | * 28 января (9 февраля) была проведена первая всеобщая перепись населения [[Россия|России]].  | ||
| − | + | Численность его составила 129 млн человек, при этом грамотных оказалось только около 18%.  | |
* 2(14) июня вышел закон о продолжительности рабочего дня на предприятиях. Он впервые законодательно ограничивал максимальную продолжительность рабочего дня 11,5 часами и запрещал труд в воскресенье и праздники.  | * 2(14) июня вышел закон о продолжительности рабочего дня на предприятиях. Он впервые законодательно ограничивал максимальную продолжительность рабочего дня 11,5 часами и запрещал труд в воскресенье и праздники.  | ||
| − | + | ||
==Источники==  | ==Источники==  | ||
* ''Шефов Н.А.'' "Хроника российской истории. XIX-XXI вв." - {{М.}}: Вече, 2007. - 320 с.  | * ''Шефов Н.А.'' "Хроника российской истории. XIX-XXI вв." - {{М.}}: Вече, 2007. - 320 с.  | ||
Версия 05:38, 3 января 2014
Из истории России
- 28 января (9 февраля) была проведена первая всеобщая перепись населения России.
 
Численность его составила 129 млн человек, при этом грамотных оказалось только около 18%.
- 2(14) июня вышел закон о продолжительности рабочего дня на предприятиях. Он впервые законодательно ограничивал максимальную продолжительность рабочего дня 11,5 часами и запрещал труд в воскресенье и праздники.
 
Источники
- Шефов Н.А. "Хроника российской истории. XIX-XXI вв." - М.: Вече, 2007. - 320 с.